相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
低速大容量離心機
CF-6K
產品特點:
? 最高轉速6000rpm,最大相對離心力5150×g;
? 轉速和離心力顯示一鍵切換,可快速設定或查看;
? 旋鈕無極調節,參數更改方便快捷;
? 低噪音,低震動設計,讓實驗過程更舒適;
? 可靠的控制系統,可精確的控制轉速、時間和相對離心力;
? 直流無刷電機免維護,驅動迅速,輕松加速到設定轉速;
? 可定時或連續運行,定時范圍1-99分鐘/1-59秒;
? 高強度的主機及轉頭材料,可抵御各種化學腐蝕,密封性好;
? 安全性能:門鎖、超速、過電壓電流和不平衡探測系統 ;
? 其他功能:瞬時離心功能、聲音提示、運行狀態實時顯示;
? 離心結束后自動開蓋、主動散熱防止樣品高溫失效、便于取放。
低速大容量離心機產品參數:
產品型號 | CF-6K |
輸入電源 | AC220V/50~60Hz |
輸入功率 | 350W |
最大容量 | 50ml×8/100ml×4 |
轉速范圍 | 100~6000rpm/轉速步增10rpm |
轉速精確度 | ±20rpm |
最大相對離心力 | 5150×g/步增10×g |
驅動馬達 | 免維護無刷直流變頻電機 |
有效離心時間 | 1-99分鐘/1-59秒;兩種模式可選;精度±1秒 |
操控方式 | 按鍵+旋鈕 |
顯示方式 | 大尺寸LED液晶顯示 |
門蓋鎖閉方式 | 機械式按壓,電控開門 |
最快加速時間[sec]/升速擋 | 30s/9擋 |
最快減速時間[sec]/降速擋 | 25s/10擋,0擋自由停機 |
尺寸(長×寬×高 ) | 390mm×500mm×320mm |
重量(不含轉子) | 30Kg |
最高轉速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防護等級 | IP20 |
允許環境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
附件:
轉子附件 | ||
33594001 | CF-6K-S水平轉子 | 5000rpm/3040xg 標配 |
33594004 | #3水平掛籃 | 50ml*8 4000rpm/2720xg PP圓/錐底帶蓋 |
33594005 | #4水平掛籃 | 10/15ml*16 4000rpm/2790xg PP圓/錐底帶蓋 |
33594006 | #5水平掛籃 | 5ml*24 4000rpm/2540xg 真空管13×100mm |
33594007 | #6酶標板轉頭 | 微孔板4塊×2×96孔/深孔板2塊×2×96孔 4000rpm/2860xg |
33594008 | #7角轉子 | 15ml*12 6000rpm/5150xg PP圓/錐底帶蓋 |
33594009 | #5-AP轉換適配器 | 3ml*24 真空管13×75mm 適用于#5 |
33594010 | #4-AP轉換適配器 | 5ml*16 真空管13×100mm 適用于#4 |
33594011 | #7-AP轉換適配器 | 5ml*12 真空管16×100mm 適用于#7 |
33594012 | #4-AP-1轉換適配器 | 8ml×16 真空管 適用于#4 |
33594013 | #7-AP-1轉換適配器 | 8ml×12 真空管 適用于#7 |
33594014 | #3-AP錐底適配器 | 15ml*16 PP錐底帶蓋 適用于#4 |
33594015 | #2-AP錐底適配器 | 50ml*4 PP錐底帶蓋 適用于#2 |
33594016 | #2-AP-1錐底適配器 | 50ml*8 PP錐底帶蓋 適用于#3 |
產品咨詢